Quad Standings
| Flavortown | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak | 
| 1 | 9-6-0 (3-1-0) | 2028.6 | 1937.2 | W2 | |
| 2 | 8-7-0 (2-2-0) | 2195.1 | 2063.0 | W7 | |
| 3 | 5-9-0 (1-3-0) | 1930.5 | 2018.5 | L4 | |
| The Abusement Park | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak | 
| 1 | 11-5-0 (4-0-0) | 2290.0 | 2111.5 | W2 | |
| 2 | 9-7-0 (1-3-0) | 2234.3 | 2236.2 | L1 | |
| 3 | 7-7-0 (1-3-0) | 1909.5 | 1994.3 | L3 | |
| The Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak | 
| 1 | 10-5-1 (2-1-1) | 2413.1 | 2152.1 | L1 | |
| 2 | 5-8-1 (2-1-1) | 1854.5 | 1935.7 | W1 | |
| 3 | 4-10-0 (1-3-0) | 1811.6 | 2061.1 | L2 | |
| Mountain Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak | 
| 1 | 9-7-0 (2-2-0) | 2251.5 | 2170.4 | L2 | |
| 2 | 7-7-0 (2-2-0) | 1863.0 | 1957.0 | W2 | |
| 3 | 4-10-0 (2-2-0) | 1764.4 | 1909.1 | W1 | |
Overall Standings
| # | Team | Streak | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 2290.0 | 2111.5 | W2 | |
| 2 |  Mighty Boom Boom | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 2413.1 | 2152.1 | L1 | 
| 3 |  Tulsa Angry Monkeys Monkeys | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.6 | 2028.6 | 1937.2 | W2 | 
| 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.6 | 2251.5 | 2170.4 | L2 | |
| 5 |  The Lanniesters Lanniesters | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.6 | 2234.3 | 2236.2 | L1 | 
| 6 | Team Odouls Odouls | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2195.1 | 2063.0 | W7 | 
| 7 | Red Hornets Hornets | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1863.0 | 1957.0 | W2 | 
| 8 | Team Hauloll Hauloll | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 1909.5 | 1994.3 | L3 | 
| 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 1854.5 | 1935.7 | W1 | |
| 10 | Millennium Falcons Falcons | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 1930.5 | 2018.5 | L4 | 
| 11 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 1764.4 | 1909.1 | W1 | |
| 12 |  Fightin' Longshanks Shanks | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | 1811.6 | 2061.1 | L2 | 

