Quad Standings
| Old School East | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 11-5-0 (2-2-0) | 2434.4 | 2163.6 | L1 | |
| 2 | 8-7-0 (2-2-0) | 2237.5 | 2082.2 | W1 | |
| 3 | 6-8-0 (2-2-0) | 1904.3 | 1981.3 | W2 | |
| Huck Tua | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 11-5-0 (2-2-0) | 2412.9 | 2187.1 | W1 | |
| 2 | 6-8-0 (3-1-0) | 1736.1 | 1970.5 | W3 | |
| 3 | 5-9-0 (1-3-0) | 1745.4 | 1860.2 | L1 | |
| What Tha Football | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 8-8-0 (2-2-0) | 2263.9 | 2247.1 | L2 | |
| 2 | 6-8-0 (2-2-0) | 2073.0 | 2131.6 | W4 | |
| 3 | 6-8-0 (2-2-0) | 1958.9 | 2012.8 | L5 | |
| Windows | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 9-6-0 (3-1-0) | 2148.3 | 2178.4 | W1 | |
| 2 | 8-8-0 (1-3-0) | 2323.1 | 2249.1 | L4 | |
| 3 | 5-9-0 (2-2-0) | 1773.9 | 1947.8 | L1 | |
Overall Standings
| # | Team | Streak | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Odouls Odouls | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 2434.4 | 2163.6 | L1 |
2 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 2412.9 | 2187.1 | W1 | |
3 | The Lanniesters Lanniesters | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.6 | 2148.3 | 2178.4 | W1 |
4 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2237.5 | 2082.2 | W1 | |
5 | Millennium Falcons Falcons | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2263.9 | 2247.1 | L2 |
6 | Red Hornets Hornets | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 2323.1 | 2249.1 | L4 |
7 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.4 | 1736.1 | 1970.5 | W3 | |
8 | Tulsa Angry Monkeys Monkeys | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 2073.0 | 2131.6 | W4 |
9 | Fightin' Longshanks Shanks | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 1958.9 | 2012.8 | L5 |
10 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 1904.3 | 1981.3 | W2 | |
11 | Mighty Boom Boom | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 1773.9 | 1947.8 | L1 |
12 | Team Hauloll Hauloll | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 1745.4 | 1860.2 | L1 |