Quad Standings
| Old School East | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 9-5-0 (4-1-0) | 2007.6 | 1831.6 | W4 | |
| 2 | 8-6-0 (2-2-0) | 2127.8 | 2009.3 | W3 | |
| 3 | 6-8-0 (1-4-0) | 1937.2 | 2005.6 | L3 | |
| ICT OGs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 8-6-0 (4-1-0) | 2141.3 | 2107.7 | W2 | |
| 2 | 7-7-0 (2-3-0) | 1931.6 | 1901.5 | L2 | |
| 3 | 5-9-0 (1-3-0) | 1811.2 | 1950.6 | L4 | |
| Milky Way | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 9-5-0 (4-1-0) | 2000.1 | 2008.6 | W5 | |
| 2 | 9-5-0 (2-3-0) | 2051.1 | 1899.3 | L1 | |
| 3 | 8-6-0 (1-3-0) | 2076.6 | 1862.6 | W1 | |
| Research Park: Beer Olympics Champs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 7-7-0 (4-1-0) | 1972.6 | 1997.2 | W2 | |
| 2 | 5-9-0 (1-3-0) | 1797.4 | 1953.7 | L4 | |
| 3 | 3-11-0 (2-3-0) | 1655.3 | 1982.1 | L2 | |
Overall Standings
| # | Team | Streak | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.6 | 2007.6 | 1831.6 | W4 | |
2 | Millennium Falcons Falcons | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.6 | 2000.1 | 2008.6 | W5 |
3 | Tulsa Angry Monkeys Monkeys | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.6 | 2051.1 | 1899.3 | L1 |
4 | Mighty Boom Boom | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.6 | 2141.3 | 2107.7 | W2 |
5 | Fightin' Longshanks Shanks | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.6 | 2127.8 | 2009.3 | W3 |
6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.6 | 2076.6 | 1862.6 | W1 | |
7 | Team Hauloll Hauloll | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.5 | 1972.6 | 1997.2 | W2 |
8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 1931.6 | 1901.5 | L2 | |
9 | Team Odouls Odouls | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.4 | 1937.2 | 2005.6 | L3 |
10 | The Lanniesters Lanniesters | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 1811.2 | 1950.6 | L4 |
11 | Red Hornets Hornets | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 1797.4 | 1953.7 | L4 |
12 | 3 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | 1655.3 | 1982.1 | L2 |