Quad Standings
| Old School East | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 8-5-0 (3-1-0) | 2311.9 | 2096.9 | W4 | |
| 2 | 7-6-0 (2-2-0) | 2127.8 | 2009.3 | W3 | |
| 3 | 6-7-0 (1-3-0) | 1937.2 | 2005.6 | L3 | |
| ICT OGs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 7-6-0 (3-1-0) | 2248.0 | 2249.5 | W2 | |
| 2 | 7-6-0 (2-2-0) | 1931.6 | 1901.5 | L2 | |
| 3 | 5-8-0 (1-3-0) | 1811.2 | 1950.6 | L4 | |
| Milky Way | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 9-4-0 (2-2-0) | 2389.9 | 2216.1 | L1 | |
| 2 | 8-5-0 (3-1-0) | 2154.4 | 2188.8 | W5 | |
| 3 | 7-6-0 (1-3-0) | 2076.6 | 1862.6 | W1 | |
| Research Park: Beer Olympics Champs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 6-7-0 (3-1-0) | 1972.6 | 1997.2 | W2 | |
| 2 | 5-8-0 (1-3-0) | 1797.4 | 1953.7 | L4 | |
| 3 | 3-10-0 (2-2-0) | 1655.3 | 1982.1 | L2 | |
Overall Standings
| # | Team | Streak | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tulsa Angry Monkeys Monkeys | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 2389.9 | 2216.1 | L1 |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.6 | 2311.9 | 2096.9 | W4 | |
3 | Millennium Falcons Falcons | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.6 | 2154.4 | 2188.8 | W5 |
4 | Mighty Boom Boom | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 2248.0 | 2249.5 | W2 |
5 | Fightin' Longshanks Shanks | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2127.8 | 2009.3 | W3 |
6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1931.6 | 1901.5 | L2 | |
7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 2076.6 | 1862.6 | W1 | |
8 | Team Hauloll Hauloll | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 1972.6 | 1997.2 | W2 |
9 | Team Odouls Odouls | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 1937.2 | 2005.6 | L3 |
10 | The Lanniesters Lanniesters | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 1811.2 | 1950.6 | L4 |
11 | Red Hornets Hornets | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 1797.4 | 1953.7 | L4 |
12 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 1655.3 | 1982.1 | L2 |