Quad Standings
| Old School East | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak | 
| 1 | 4-4-0 (1-1-0) | 1219.9 | 1189.0 | L1 | |
| 2 | 4-4-0 (1-1-0) | 1127.3 | 1112.2 | W2 | |
| 3 | 4-4-0 (1-1-0) | 1118.7 | 1178.2 | W1 | |
| ICT OGs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak | 
| 1 | 5-3-0 (1-1-0) | 1129.4 | 1057.6 | W3 | |
| 2 | 4-4-0 (1-1-0) | 1185.1 | 1223.8 | L1 | |
| 3 | 4-4-0 (1-1-0) | 1145.2 | 1152.6 | L2 | |
| Milky Way | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak | 
| 1 | 5-3-0 (1-1-0) | 1191.6 | 1105.8 | L2 | |
| 2 | 4-4-0 (1-1-0) | 1165.6 | 1218.0 | W1 | |
| 3 | 4-4-0 (1-1-0) | 1143.2 | 1084.8 | W3 | |
| Research Park: Beer Olympics Champs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak | 
| 1 | 4-4-0 (1-1-0) | 1173.3 | 1153.8 | W1 | |
| 2 | 4-4-0 (1-1-0) | 1138.4 | 1093.0 | L1 | |
| 3 | 2-6-0 (1-1-0) | 1040.8 | 1209.7 | L6 | |
Overall Standings
| # | Team | Streak | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tulsa Angry Monkeys Monkeys | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 1191.6 | 1105.8 | L2 | 
| 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 1129.4 | 1057.6 | W3 | |
| 3 |  Fightin' Longshanks Shanks | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1219.9 | 1189.0 | L1 | 
| 4 |  Mighty Boom Boom | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1185.1 | 1223.8 | L1 | 
| 5 | Team Hauloll Hauloll | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1173.3 | 1153.8 | W1 | 
| 6 | Millennium Falcons Falcons | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1165.6 | 1218.0 | W1 | 
| 7 |  The Lanniesters Lanniesters | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1145.2 | 1152.6 | L2 | 
| 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1143.2 | 1084.8 | W3 | |
| 9 | Red Hornets Hornets | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1138.4 | 1093.0 | L1 | 
| 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1127.3 | 1112.2 | W2 | |
| 11 | Team Odouls Odouls | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1118.7 | 1178.2 | W1 | 
| 12 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1040.8 | 1209.7 | L6 | 

