Quad Standings
| Flavortown | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak | 
| 1 | 10-5-0 (4-0-0) | 2145.3 | 2019.7 | W2 | |
| 2 | 6-8-0 (1-3-0) | 1866.1 | 1970.7 | L2 | |
| 3 | 5-9-0 (1-3-0) | 1908.4 | 1939.8 | L3 | |
| The Holy See | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak | 
| 1 | 7-9-0 (3-1-0) | 2171.8 | 2257.3 | W3 | |
| 2 | 6-8-0 (1-3-0) | 1916.3 | 1981.3 | L5 | |
| 3 | 5-9-0 (2-2-0) | 1914.8 | 1925.8 | L2 | |
| Guardians of the Gridiron | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak | 
| 1 | 10-5-0 (3-1-0) | 2290.8 | 2067.8 | W1 | |
| 2 | 8-7-0 (3-1-0) | 1902.1 | 2014.7 | W2 | |
| 3 | 3-11-0 (0-4-0) | 1658.9 | 1888.3 | L1 | |
| Mountain Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak | 
| 1 | 13-3-0 (4-0-0) | 2185.8 | 2116.1 | W4 | |
| 2 | 10-7-0 (1-3-0) | 2457.5 | 2308.2 | L2 | |
| 3 | 6-8-0 (1-3-0) | 2084.0 | 2012.1 | W2 | |
Overall Standings
| # | Team | Streak | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Hornets Hornets | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 2185.8 | 2116.1 | W4 | 
| 2 | Millennium Falcons Falcons | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 2145.3 | 2019.7 | W2 | 
| 3 |  The Lanniesters Lanniesters | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.7 | 2290.8 | 2067.8 | W1 | 
| 4 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.6 | 2457.5 | 2308.2 | L2 | |
| 5 | Team Hauloll Hauloll | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 1902.1 | 2014.7 | W2 | 
| 6 |  Mighty Boom Boom | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.4 | 2171.8 | 2257.3 | W3 | 
| 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 2084.0 | 2012.1 | W2 | |
| 8 |  Tulsa Angry Monkeys Monkeys | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 1916.3 | 1981.3 | L5 | 
| 9 |  Fightin' Longshanks Shanks | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 1866.1 | 1970.7 | L2 | 
| 10 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 1914.8 | 1925.8 | L2 | |
| 11 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 1908.4 | 1939.8 | L3 | |
| 12 | Team Odouls Odouls | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 1658.9 | 1888.3 | L1 | 

