Quad Standings
| Old Big 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 9-6-0 (4-0-0) | 2287.9 | 2107.3 | L1 | |
| 2 | 9-6-0 (1-3-0) | 2105.2 | 2041.5 | W1 | |
| 3 | 7-7-0 (1-3-0) | 1995.2 | 2001.4 | L4 | |
| The Holy Trinity | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 10-7-0 (2-2-0) | 2265.9 | 2390.4 | L3 | |
| 2 | 6-8-0 (3-1-0) | 1988.9 | 1965.4 | W4 | |
| 3 | 5-9-0 (1-3-0) | 1818.4 | 1971.0 | W2 | |
| Winterfell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 8-7-0 (2-2-0) | 2013.8 | 2021.3 | W2 | |
| 2 | 7-7-0 (3-1-0) | 1996.0 | 1944.6 | W3 | |
| 3 | 5-9-0 (1-3-0) | 1914.8 | 1944.6 | L2 | |
| West(ish) Coast Avengers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 9-6-0 (2-2-0) | 2132.6 | 2132.1 | L1 | |
| 2 | 10-7-0 (2-2-0) | 2391.8 | 2212.2 | L2 | |
| 3 | 4-10-0 (2-2-0) | 1837.5 | 2016.2 | W1 | |
Overall Standings
| # | Team | Streak | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Hornets Hornets | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 2287.9 | 2107.3 | L1 |
2 | Team Hauloll Hauloll | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.6 | 2132.6 | 2132.1 | L1 |
3 | Fightin' Longshanks Shanks | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.6 | 2105.2 | 2041.5 | W1 |
4 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.6 | 2391.8 | 2212.2 | L2 | |
5 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.6 | 2265.9 | 2390.4 | L3 | |
6 | Millennium Falcons Falcons | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2013.8 | 2021.3 | W2 |
7 | The Lanniesters Lanniesters | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 1996.0 | 1944.6 | W3 |
8 | Tulsa Angry Monkeys Monkeys | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 1995.2 | 2001.4 | L4 |
9 | Mighty Boom Boom | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.4 | 1988.9 | 1965.4 | W4 |
10 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 1914.8 | 1944.6 | L2 | |
11 | Team Odouls Odouls | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 1818.4 | 1971.0 | W2 |
12 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 1837.5 | 2016.2 | W1 |