Quad Standings
| Famine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 11-4-0 (2-2-0) | 2514.7 | 2226.4 | W2 | |
| 2 | 10-5-0 (2-2-0) | 2296.7 | 2274.6 | L2 | |
| 3 | 6-7-0 (2-2-0) | 1858.3 | 1964.6 | W1 | |
| Death | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 6-7-0 (2-2-0) | 1720.6 | 1707.1 | W1 | |
| 2 | 6-8-0 (3-1-0) | 1900.6 | 1928.4 | L1 | |
| 3 | 4-9-0 (1-3-0) | 1729.1 | 1922.6 | L1 | |
| Pestilence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 8-6-0 (3-1-0) | 2045.6 | 1940.4 | W3 | |
| 2 | 9-7-0 (1-3-0) | 2312.7 | 2258.4 | L2 | |
| 3 | 4-9-0 (2-2-0) | 1691.2 | 1837.5 | W2 | |
| War | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 8-6-0 (2-2-0) | 2047.1 | 1831.7 | L1 | |
| 2 | 6-7-0 (2-2-0) | 1889.5 | 1887.4 | W1 | |
| 3 | 5-8-0 (2-2-0) | 1629.9 | 1856.9 | L6 | |
Overall Standings
| # | Team | Streak | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fightin' Longshanks Shanks | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 2514.7 | 2226.4 | W2 |
2 | Millennium Falcons Falcons | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 2296.7 | 2274.6 | L2 |
3 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.6 | 2045.6 | 1940.4 | W3 | |
4 | Team Hauloll Hauloll | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.6 | 2047.1 | 1831.7 | L1 |
5 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.6 | 2312.7 | 2258.4 | L2 | |
6 | Tulsa Angry Monkeys Monkeys | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1889.5 | 1887.4 | W1 |
7 | The Lanniesters Lanniesters | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1858.3 | 1964.6 | W1 |
8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1720.6 | 1707.1 | W1 | |
9 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.4 | 1900.6 | 1928.4 | L1 | |
10 | Team Odouls Odouls | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 1629.9 | 1856.9 | L6 |
11 | Red Hornets Hornets | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 1691.2 | 1837.5 | W2 |
12 | Mighty Boom Boom | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | 1729.1 | 1922.6 | L1 |