Quad Standings
| Famine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 7-7-0 (2-2-0) | 1711.2 | 1741.9 | W1 | |
| 2 | 6-7-0 (2-2-0) | 1536.1 | 1545.2 | W4 | |
| 3 | 6-7-0 (2-2-0) | 1498.5 | 1632.0 | L2 | |
| Death | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 6-8-0 (3-1-0) | 1820.9 | 1650.9 | L1 | |
| 2 | 5-8-0 (2-2-0) | 1715.4 | 1726.3 | L5 | |
| 3 | 5-8-0 (1-3-0) | 1747.8 | 1675.6 | W1 | |
| Pestilence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 7-7-0 (4-0-0) | 1674.6 | 1783.7 | W2 | |
| 2 | 6-7-0 (1-3-0) | 1376.5 | 1410.1 | L1 | |
| 3 | 4-9-0 (1-3-0) | 1265.8 | 1505.2 | W1 | |
| War | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | PF | PA | Streak |
| 1 | 10-4-0 (3-1-0) | 1977.2 | 1772.1 | L2 | |
| 2 | 11-5-0 (2-2-0) | 1986.9 | 1920.9 | W6 | |
| 3 | 10-6-0 (1-3-0) | 2033.5 | 1980.5 | L1 | |
Overall Standings
| # | Team | Streak | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tulsa Angry Monkeys Monkeys | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.7 | 1977.2 | 1772.1 | L2 |
2 | Team Hauloll Hauloll | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 1986.9 | 1920.9 | W6 |
3 | Team Odouls Odouls | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.6 | 2033.5 | 1980.5 | L1 |
4 | Red Hornets Hornets | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 1674.6 | 1783.7 | W2 |
5 | Fightin' Longshanks Shanks | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1711.2 | 1741.9 | W1 |
6 | Millennium Falcons Falcons | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1536.1 | 1545.2 | W4 |
7 | The Lanniesters Lanniesters | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1498.5 | 1632.0 | L2 |
8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 1376.5 | 1410.1 | L1 | |
9 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.4 | 1820.9 | 1650.9 | L1 | |
10 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 1715.4 | 1726.3 | L5 | |
11 | Mighty Boom Boom | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 1747.8 | 1675.6 | W1 |
12 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | 1265.8 | 1505.2 | W1 |